Cadillac
SRX
2011
| Make | Confidence |
|---|---|
| Cadillac | 0.31 |
| Chevrolet | 0.10 |
| Nissan | 0.07 |
| Model | Confidence |
|---|---|
| SRX | 0.12 |
| XTS | 0.05 |
| Altima | 0.03 |
| Year | Confidence |
|---|---|
| 2011 | 0.29 |
| 2010 | 0.19 |
| 2007 | 0.18 |
Honda
CRV
2015
| Detection # | Class | Confidence | Bounding Box (x1, y1, x2, y2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Car | 0.9395 | (11.0, 18.0, 285.0, 122.0) |