Mercedes-Benz
E Class
2011
| Make | Confidence |
|---|---|
| Mercedes-Benz | 0.50 |
| Kia | 0.04 |
| Acura | 0.04 |
| Model | Confidence |
|---|---|
| E Class | 0.16 |
| S Class | 0.08 |
| C Class | 0.07 |
| Year | Confidence |
|---|---|
| 2011 | 0.27 |
| 2010 | 0.20 |
| 2012 | 0.17 |
Honda
Pilot Elite
2021
| Detection # | Class | Confidence | Bounding Box (x1, y1, x2, y2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Car | 0.9285 | (635.0, 1591.0, 2438.0, 2354.0) |