Mercedes-Benz
A7
2012
| Make | Confidence |
|---|---|
| Mercedes-Benz | 0.09 |
| BMW | 0.08 |
| Chevrolet | 0.07 |
| Model | Confidence |
|---|---|
| A7 | 0.04 |
| MKZ | 0.03 |
| LS | 0.03 |
| Year | Confidence |
|---|---|
| 2012 | 0.14 |
| 2010 | 0.14 |
| 2011 | 0.12 |
Honda
Accord
2005
| Detection # | Class | Confidence | Bounding Box (x1, y1, x2, y2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Car | 0.9294 | (684.0, 1453.0, 2259.0, 2240.0) |
| 2 | Car | 0.6350 | (677.0, 1412.0, 1000.0, 1741.0) |