Nissan
NV
2012
| Make | Confidence |
|---|---|
| Nissan | 0.22 |
| GMC | 0.21 |
| Jeep | 0.05 |
| Model | Confidence |
|---|---|
| NV | 0.13 |
| Terrain | 0.11 |
| Liberty | 0.06 |
| Year | Confidence |
|---|---|
| 2012 | 0.41 |
| 2013 | 0.18 |
| 2010 | 0.15 |
Honda
N-BOX
2023
| Detection # | Class | Confidence | Bounding Box (x1, y1, x2, y2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Car | 0.3000 | (302.0, 302.0, 3730.0, 2722.0) |