BMW
3 Series
2012
| Make | Confidence |
|---|---|
| BMW | 0.81 |
| Hyundai | 0.01 |
| Audi | 0.01 |
| Model | Confidence |
|---|---|
| 3 Series | 0.19 |
| X6 | 0.16 |
| 2-Series | 0.09 |
| Year | Confidence |
|---|---|
| 2012 | 0.35 |
| 2013 | 0.18 |
| 2014 | 0.14 |
BMW
G30
2015
| Detection # | Class | Confidence | Bounding Box (x1, y1, x2, y2) |
|---|---|---|---|
| 1 | Car | 0.9204 | (432.0, 320.0, 4555.0, 2464.0) |